
![]()
レンタカー料金表 宮崎

当レンタカーではたくさんの車種を取り扱っております。

レンタカー 宮崎予約センター:0120-080-019

| クラス | SK | S | A/RA | RB |
|---|---|---|---|---|
| 車種 | ・ライフ ・ムーブ ・アルト ・R2 他 |
・フィット ・ヴィッツ ・マーチ ・スイフト 他 |
・カローラ ・ティーダラティオ ・シビックフェリオ ・アクセラ ・キューブ ・モビリオ ・ファンカーゴ 他 |
・カローラ フィールダー ・インプレッサ スポーツワゴン ・ウイングロード 他 |
| 決済方法 | 現金・CREDIT | 現金・CREDIT | 現金・CREDIT | 現金・CREDIT |
| 6時間まで | 4,095円 | 5,250円 | 6,825円 | 7,350円 |
| 12時間まで | 4,725円 | 5,250円 | 7,875円 | 8,400円 |
| 24時間まで | 5,670円 | 6,825円 | 9,450円 | 9,975円 |
| 追加1日につき | 4,725円 | 5,775円 | 7,875円 | 8,400円 |
| 超過時間料金 (1時間につき) |
1,050円 | 1,050円 | 1,260円 | 1,575円 |
| クラス | C | D | RD | E |
|---|---|---|---|---|
| 車種 | ・シルフィー1.8 ・アリオン1.8 ・プレミオ1.8 他 |
・マークU |
・レガシー ツーリングワゴン ・カルディナ 他 |
・マークX ・インスパイア ・ティアナ 他 |
| 決済方法 | 現金・CREDIT | CREDITのみ | CREDITのみ | CREDITのみ |
| 6時間まで | 8,400円 | 9,450円 | 9,450円 | 13,650円 |
| 12時間まで | 9,450円 | 11,550円 | 11,550円 | 14,700円 |
| 24時間まで | 11,550円 | 14,700円 | 14,700円 | 19,950円 |
| 追加1日につき | 9,450円 | 11,550円 | 11,550円 | 14,700円 |
| 超過時間料金 (1時間につき) |
1,575円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 |

| クラス | G | RG | J | K |
|---|---|---|---|---|
| 車種 | ・クラウン3.0 ・フーガ ・BMW3シリーズ ・ベンツCクラス 他 |
・ボルボV70 ・パジェロ 他 |
・セルシオ ・シーマ ・ベンツEクラス ・BMW5シリーズ 他 |
・ベンツSクラス ・BMW7シリーズ 他 |
| 決済方法 | CREDITのみ | CREDITのみ | CREDITのみ | CREDITのみ |
| 6時間まで | 16,275円 | 16,275円 | 21,525円 | 29,400円 |
| 12時間まで | 21,000円 | 21,000円 | 29,400円 | 39,900円 |
| 24時間まで | 26,250円 | 26,250円 | 35,700円 | 48,300円 |
| 追加1日につき | 17,850円 | 17,850円 | 25,200円 | 34,125円 |
| 超過時間料金 (1時間につき) |
2,835円 | 2,835円 | 3,360円 | 4,725円 |

| クラス | MC | ME | WA |
|---|---|---|---|
| 6/7人乗 | 6/7人乗 | 7/8人乗 | |
| 車種 | ・ストリーム ・ウイッシュ ・プレマシー 他 |
・オデッセイ ・MPV ・プレサージュ 他 |
・ノア ・ステップワゴン ・セレナ 他 |
| 決済方法 | 現金・CREDIT | 現金・CREDIT | 現金・CREDIT |
| 6時間まで | 8,400円 | 13,650円 | 13,650円 |
| 12時間まで | 9,450円 | 14,700円 | 14,700円 |
| 24時間まで | 11,550円 | 19,950円 | 19,950円 |
| 追加1日につき | 9,450円 | 14,700円 | 14,700円 |
| 超過時間料金 (1時間につき) |
1,575円 | 2,100円 | 2,100円 |
| クラス | WB | WC | BUS |
|---|---|---|---|
| 10人乗 | 7/8/10人乗 | 27/29人乗 | |
| 車種 | ・ハイエース10人乗 ・キャラバン10人乗 他 |
・エルグランド ・アルファード ・グランドキャビン 他 |
・シビリアン ・ローザ ・コースター 他 |
| 決済方法 | 現金・CREDIT | 現金・CREDIT | 現金・CREDIT |
| 6時間まで | 15,750円 | 16,275円 | 33,075円 |
| 12時間まで | 17,325円 | 21,000円 | 43,050円 |
| 24時間まで | 23,100円 | 26,250円 | 51,975円 |
| 追加1日につき | 17,325円 | 17,850円 | 36,225円 |
| 超過時間料金 (1時間につき) |
2,625円 | 2,835円 | 5,565円 |

| クラス | VA | VB | VOS | VOA |
|---|---|---|---|---|
| 積載 | 400/250kg | 400/250kg | 350/250kg | 750/500kg |
| 定員 | 2/4人 | 2/5人 | ||
| 車種 | ・プロボックスバン ・ADバン 他 |
・エキスパート 他 |
・ミニキャブバン ・サンバーバン 他 |
・セレナカーゴ ・バネットバン ・ノアバン 他 |
| 決済方法 | 現金・CREDIT | 現金・CREDIT | 現金・CREDIT | 現金・CREDIT |
| 6時間まで | 6,300円 | 7,875円 | 5,250円 | 6,825円 |
| 12時間まで | 8,925円 | 10,500円 | 6,300円 | 9,450円 |
| 24時間まで | 9,975円 | 12,075円 | 7,350円 | 11,025円 |
| 追加1日につき | 7,350円 | 8,925円 | 5,250円 | 7,875円 |
| 超過時間料金 (1時間につき) |
1,260円 | 1,575円 | 1,050円 | 1,260円 |
| 免責補償制度 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 |
| クラス | VOB | VOC | VOD | |
|---|---|---|---|---|
| 積載 | 1000/750kg | 1000/750/500kg | 1000/850kg | 1000/750/600kg |
| 定員 | 3/6人 | 3/6/9人 | 3/6人 | 3/6/9人 |
| 車種 | ・ハイエースバン ・キャラバン 他 |
・ハイエース ロングバン ・キャラバン ロングバン 他 |
・キャラバンスーパーロングバン ・キャラバンロングバン 他 |
|
| 決済方法 | 現金・CREDIT | 現金・CREDIT | 現金・CREDIT | |
| 6時間まで | 8,925円 | 9,975円 | 11,550円 | |
| 12時間まで | 11,550円 | 13,125円 | 14,700円 | |
| 24時間まで | 13,650円 | 15,225円 | 16,800円 | |
| 追加1日につき | 9,975円 | 11,025円 | 12,600円 | |
| 超過時間料金 (1時間につき) |
1,575円 | 2,100円 | 2,100円 | |
| 免責補償制度 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | |

| クラス | TSS | TS | TA | TB |
|---|---|---|---|---|
| 積載 | 350kg | 750kg | 1t | 2t |
| 車種 | ・サンバー ・キャリー 他 |
・バネット ・タウンエース 他 |
・タウンエース ・ハイエース 他 |
・エルフ ・キャンター ・トヨエース 他 |
| 決済方法 | 現金・CREDIT | 現金・CREDIT | 現金・CREDIT | 現金・CREDIT |
| 6時間まで | 5,250円 | 5,250円 | 7,350円 | 8,925円 |
| 12時間まで | 6,300円 | 6,825円 | 9,975円 | 12,075円 |
| 24時間まで | 7,350円 | 8,925円 | 12,600円 | 14,700円 |
| 追加1日につき | 5,250円 | 5,775円 | 8,400円 | 10,500円 |
| 超過時間料金 (1時間につき) |
1,050円 | 1,050円 | 1,575円 | 1,575円 |
| 免責補償制度 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 2,100円 |
| クラス | TC | TAB | TAC | TAD |
|---|---|---|---|---|
| 積載 | 2tロング | 2t標準 | 2tロング | 2tロングワイド |
| 車種 | ・エルフ ・キャンター ・ダイナ 他 |
・エルフ ・キャンター ・ダイナ 他 |
・エルフ ・キャンター ・トヨエース 他 |
・エルフ ・キャンター ・トヨエース 他 |
| 決済方法 | 現金・CREDIT | 現金・CREDIT | 現金・CREDIT | 現金・CREDIT |
| 6時間まで | 12,075円 | 12,075円 | 13,650円 | 16,275円 |
| 12時間まで | 15,225円 | 15,225円 | 17,850円 | 22,050円 |
| 24時間まで | 18,900円 | 18,900円 | 22,575円 | 27,300円 |
| 追加1日につき | 13,125円 | 13,125円 | 15,225円 | 18,900円 |
| 超過時間料金 (1時間につき) |
2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 3,150円 |
| 免責補償制度 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 |